<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.nafix.fr/flux-rss/flux-09-Bretagne-vtt.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Agenda des randonnees VTT en Bretagne</title>
<link>http://www.nafix.fr</link>
<description>Les randonnees VTT a venir, les nouveaux enregistrements, les enregistrements mis a jour, les annulations</description>
<copyright>www.nafix.fr</copyright>
<webMaster>postmaster@nafix.fr (Webmaster de nafix)</webMaster>
<category>Randonnees a venir/Randonnees nouvelles/Randonnees mises a jour/Annulation</category>
<language>fr</language>
<pubDate>Sun, 27 May 2012 03:56:12 GMT</pubDate>
<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 03:56:12 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title>COLLINEE (22) (22)  ------- RANDO DES TROIS VALLEES ET TRO BRO MENE</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-des-trois-vallees-et-tro-bro-mene-22751-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-des-trois-vallees-et-tro-bro-mene-22751-1.html</guid>
		<description>* VTT : 40 - 60 Km 
* Cyclo : 50 - 70 - 90 Km 
* Marche : 8 - 12 Km 
Le Tro Bro Mené est constitué de petites routes et chemins accessibles aux vélos routes, VTT, VTC ainsi que cyclo-cross</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>KERIEN (22)  ------- Argoattiscime</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-argoattiscime-24012-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-argoattiscime-24012-1.html</guid>
		<description>Rando raid VTT
Raid: 64 et 60 km
Rando: 34; 30; 23; 10 km

marche: 7 et 15 km

les benefices sont reversés au profit de la lutte contre la mucovicidose

Douche, lavage vélo et pot de l&amp;#39;amitié</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CONCARNEAU (29)  ------- RANDO VTT ET MARCHE DU PAYS DE CONCARNEAU</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-et-marche-du-pays-de-concarneau-22839-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-et-marche-du-pays-de-concarneau-22839-1.html</guid>
		<description>* VTT : 16 - 25 - 35 - 45 Km 
* 2 circuits marche de 7 et 15 km</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PLOUZANE (29)  ------- Rando VTT</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-23013-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-23013-1.html</guid>
		<description>Parcours de 15, 37 et 48  km
Au menu, que du bonheur : des parcours joueurs (vous y perdrez le sens de l&amp;#39;orientation), des chemins techniques et ludiques, des passages roulants (pour &amp;#39;envoyer&amp;#39;...ou se reposer) et des paysages maritimes dont on se lasse jamais.

Seul le 48 km passe par la &amp;#39;mythique&amp;#39;, mais un peu physique, vallée du Nevent

N&amp;#39;hésitez pas à consulter notre site  http://www.plouzane-vtt.fr/la-rando, vous y trouverez les aperçus des parcours et quelques belles images des secteurs traversés.

Tarifs : 4/6Euro, gratuits pour les moins de 10 ans (accompagnés)</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CHâTEAUGIRON (35)  ------- 5ème Defi de l yaigne</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-5eme-defi-de-l-yaigne-20867-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-5eme-defi-de-l-yaigne-20867-1.html</guid>
		<description>Les Amis de Steph Sports Nature sont heureux de vous convier au 5ème Défi de l&amp;#39;Yaigne. Toujours ouvert au plus grand nombre, vous devriez y trouver votre bonheur grâce à 2 circuits qui vous feront découvrir, en partie, une campagne où nous ne nous sommes pas encore rendus. Au programme les ingrédients traditionnels du raid nature,  VTT, course à pied, canoë et divers autres moyens de locomotion. Il n&amp;#39; y aura toutefois pas de salut sans une lecture de carte efficace. La première marche vers notre raid : trouver un(e) partenairele raid se pratique à deux.

Le palmarès de notre raid est largement ouvert, jugez en plutôt pour 2011 avec une équipe vendéenne sur le 70kms et une équipe mixte bretonneau haut seinoise sur le 50kms. Nous lançons donc une supplique aux équipes bretonnes afin qu&amp;#39; elles relèvent le gant

Nous reconduisons le challenge Communauté de Communes de Châteaugiron ouvert à toutes équipes composées d&amp;#39; au moins un habitant de la Com Com.
</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>LA BOUEXIERE (35)  ------- LA RANDONNEE DE FORETS</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-randonnee-de-forets-22825-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-randonnee-de-forets-22825-1.html</guid>
		<description>VTT : 18 - 30 - 48 - 60 - 70 Kms
Nouveaux parcours 
- 18 et 30 kms pour les familles
- 48-60 et 70 kms pour les sportifs avec la vallée du Couesnon pour le grand parcours
</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>LE PETIT FOUGERAY (FR,35) (35)  ------- Rando VTT</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-23568-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-23568-1.html</guid>
		<description>2 circuits de 50 kms et 35 kms</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ARGENTRE DU PLESSIS (35)  ------- RANDO VTT ET PEDESTRE POUR LES PUPILLES DES SAPEURS POMPIERS</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-et-pedestre-pour-les-pupilles-des-sapeurs-pompiers-23930-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-et-pedestre-pour-les-pupilles-des-sapeurs-pompiers-23930-1.html</guid>
		<description>RANDONNÉE VTT DE TROIS CIRCUIT 45KM, 35KM OU 15 KM
RANDONNÉE PEDESTRE DE 10KM OU 5KM.
Tou l&amp;#39;aregnt recolté lors de cette mnifestation sera reversé à l&amp;#39;oeuvre des pupilles des sapeurs pompiers </description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MARSAC SUR DON (44)  ------- RONDE DE L ETOILE VTT-Cyclos-Pédestres</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-ronde-de-l-etoile-vtt-cyclos-pedestres-20857-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-ronde-de-l-etoile-vtt-cyclos-pedestres-20857-1.html</guid>
		<description>A venir...</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>KERVIGNAC (56)  ------- Rando du CCVK</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-du-ccvk-20649-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-du-ccvk-20649-1.html</guid>
		<description>Circuit VTT 15 25 30 35 42 52 Km
Circuit Marche 10 12 15 km
Circuit Cyclo 45 60 85 km</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SAINT CONGARD (56)  ------- Rando CONGARDAISE</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-congardaise-23033-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-congardaise-23033-1.html</guid>
		<description>VTT : 25 - 35 - 45 Kms  
Cyclotourisme  : 55 - 75 Kms   
Randonnée pédestre 10, 13 et 16 km</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ERDEVEN (56)  ------- LA RONDE DU LITTORAL est ANNULEE en 2012 ANNULE !</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-ronde-du-littoral-est-annulee-en-2012-23034-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-ronde-du-littoral-est-annulee-en-2012-23034-1.html</guid>
		<description>VTT, Cyclo et Marche</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PLUMELEC  (56)  ------- La Morbihannaise Jean Floc h</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-morbihannaise-jean-floc-h-24323-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-morbihannaise-jean-floc-h-24323-1.html</guid>
		<description>Cyclo</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SAINT ARMEL (35)  ------- LA NUIT DES CRAMPONS</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-nuit-des-crampons-22870-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-nuit-des-crampons-22870-1.html</guid>
		<description>Les Crampons de St Armel vous propose leur première rando VTT Nocturne.
3 circuits de  20 - 30 et 40 Km seront fléchés. Vous permettant de parcourir ceux ci à votre rhytme.

Pour vous garantir de pouvoir participer à cette rando d&amp;#39;un nouveau genre penser à vous préinscrire sur le site du club.


Mais les crampons ont souhaitez vous offrir plus, les ravitos seront copieux, très copieux et surprenant.
Enfin pour conclure votre randonnée vous dégusterez une bière pression, puis une soupe à l&amp;#39;oignon et ses croutons réaliser par un restaurateur local.
</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Fri, 1 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>RETIERS (35)  ------- La Resterienne</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-resterienne-23570-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-resterienne-23570-1.html</guid>
		<description>Rando vtt de 25,35,45 et 55 kms
Ravitaillements sur le circuit 
Boisson,Galette saucisse à L&amp;#39;arrivée </description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Fri, 1 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SAINT AGATHON (22)  ------- Rando Frout Nature</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-frout-nature-20772-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-frout-nature-20772-1.html</guid>
		<description>Circuits 14, 26, 36, 40, 50 et 57km
De nombreuses nouvelles portions.</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>BROONS (22)  ------- LA RANDONNEE DE BROONS</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-randonnee-de-broons-22662-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-randonnee-de-broons-22662-1.html</guid>
		<description>* VTT : 25 - 35 - 45 Km 
* Cyclo : 45 - 65 - 85 Km 
</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>LE GOURAY (22)  ------- RANDO DU GOURAY</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-du-gouray-24552-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-du-gouray-24552-1.html</guid>
		<description>3 CIRCUIT: 25,40,50KM

</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CHATEAULIN (29)  ------- KASTELLIN CYCLO DES MOUSQUETAIRES</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-kastellin-cyclo-des-mousquetaires-22550-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-kastellin-cyclo-des-mousquetaires-22550-1.html</guid>
		<description>* VTT : 17 - 28 - 40 Km 
* Cyclo : 60 - 90 Km 
* Marche : 10 et 15 km</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>LANGON (35)  ------- RANDO DES DEMOISELLES</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-des-demoiselles-20791-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-des-demoiselles-20791-1.html</guid>
		<description>4 circuits VTT de 25 à 60 km
2 circuits pédestre de 13 et 19 km</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SAINT DOMINEUC (35)  ------- LA  DOCMAELIENNE</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-docmaelienne-22841-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-docmaelienne-22841-1.html</guid>
		<description>* VTT :  * Départ  salle du Canal à Saint Domineuc, quatre circuits variés et accidentés,15, 35, 45 et 57 km  en pleine nature, sur des chemins et sentiers forestiers, avec parties techniques, sur un dénivelé de + de 920 mètres, deux ravitaillements sur les parcours et à l&amp;#39; arrivée de nombreux lots autour du verre de l&amp;#39;amitié, villes proches Combourg 10 km, Dinan 20km , Saint Malo 35 Km 
 Port du casque obligatoire. Autorisation parentale pour les moins de 16 ans 
 Parking et aire de lavage
</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SAINT-MAUGAN (35)  ------- 7 ème Rando des Brenoux</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-7-eme-rando-des-brenoux-23405-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-7-eme-rando-des-brenoux-23405-1.html</guid>
		<description>3 circuits VTT (tracé au GPS): 15; 30 et 50 km. Port du casque obligatoire
2 circuits pédestres: 8km et 15km </description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>RETIERS (35)  ------- La Resterienne</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-resterienne-23572-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-resterienne-23572-1.html</guid>
		<description>rando Vtt 25,35,45 et 55 kms
cyclos 40, 55, 75 et 135 kms
Marche 7 et 14 kms
Ravitaillements sur circuits
Boisson,galette saucisse à l&amp;#39;arrivée</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ABBARETZ (44)  ------- Entre lacs mine et forets</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-entre-lacs-mine-et-forets-23440-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-entre-lacs-mine-et-forets-23440-1.html</guid>
		<description>5 circuits VTT 15/20/30/40/50
3 pédestres 10/15/20 </description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PORNIC  (44)  ------- RANDO DE LA COTE DE JADE</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-de-la-cote-de-jade-20832-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-de-la-cote-de-jade-20832-1.html</guid>
		<description>3 circuits VTT de 25, 35 et 50 km
3 circuits Cyclo de 40, 70 et 100 km
2 circuits marche de 12 et 20 km</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)  ------- Les Boucles de l  Erdre</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-les-boucles-de-l-erdre-20856-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-les-boucles-de-l-erdre-20856-1.html</guid>
		<description>VTT 17 / 35 / 49 / 67 km
Route 30 / 74 / 100 km</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>TOUVOIS (44)  ------- Grande Randonnée</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-grande-randonnee-23948-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-grande-randonnee-23948-1.html</guid>
		<description>3 circuits pédestres (10 - 15 - 25 km)
3 circuits cyclo ( 50 - 70 - 90 km)
3 circuits VTT (15 - 35 - 55 km)</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SAINT MARS LA JAILLE (44)  ------- Randonnée de la Haute Vallée de l Erdre</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-randonnee-de-la-haute-vallee-de-l-erdre-24657-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-randonnee-de-la-haute-vallee-de-l-erdre-24657-1.html</guid>
		<description>VTT : 2 circuits en forêt : 25, 45 kms
CYCLO : 3 circuits : 40, 68, 80 km
MARCHE : 3 circuits sur sentiers ruraux : 8, 13, 18 kms
Ravitaillement à mi-parcours &amp; repas à l&amp;#39; arrivée</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> SAINT MARTIN SUR OUST  (56)  -------  Rando du Val d oust </title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-du-val-d-oust-20688-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-du-val-d-oust-20688-1.html</guid>
		<description>4 parcours vtt: 25, 30, 35 et 45 km
2 parcours marche 12 et 18 km</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>NIVILLAC (56)  ------- Rando des speed bikes</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-des-speed-bikes-20790-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-des-speed-bikes-20790-1.html</guid>
		<description>Cyclo,VTT et Marche </description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>LE FAOUET (56)  ------- Rando du pays faouetais</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-du-pays-faouetais-23985-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-du-pays-faouetais-23985-1.html</guid>
		<description>Circuits VTT 22  34  44  50 km
Circuits marche  12  16 km</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>LANESTER (56)  ------- ENTRE TERRE MER ET RIVIERES </title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-entre-terre-mer-et-rivieres-23035-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-entre-terre-mer-et-rivieres-23035-1.html</guid>
		<description>Rando VTT et Cyclo</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SAINT CONGARD (56)  ------- 3ème MANCHE DU CHALLENGE VTT XC  OUST et VILAINE </title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-3eme-manche-du-challenge-vtt-xc-oust-et-vilaine-23551-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-3eme-manche-du-challenge-vtt-xc-oust-et-vilaine-23551-1.html</guid>
		<description></description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SAINT AVE (56)  ------- Les 4 h vtt de Saint-avé</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-les-4-h-vtt-de-saint-ave-23937-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-les-4-h-vtt-de-saint-ave-23937-1.html</guid>
		<description>Rando sur 1 circuit de 5.1 kms (boucle) par équipe de 2 en relai durant 4h.

Rando limitée aux 75 premières équipes.</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SAINT-BARNABE (22)  ------- La MICHELINE</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-micheline-24413-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-micheline-24413-1.html</guid>
		<description>3 circuits VTT de 22, 28 et 38 Kms. 
 Le départ est libre dans l&amp;#39;après-midi entre 14 h00 et 15h00, pas de dossard chaque coureur part quand il veut et prend son temps s&amp;#39;il le désire, juste le plaisir de faire du VTT seul, entre amis ou en famille sur un circuit balisé. L&amp;#39;occasion de venir découvrir les chemins de la commune  qu&amp;#39;ils ne connaissent pas ou peu . &amp;#39;Un nouveau circuit qui passe par le Chateau de La CHEZE&amp;#39;</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Fri, 8 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SAINT M HERVE (35)  ------- Rando de Haute Vilaine</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-de-haute-vilaine-24708-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-de-haute-vilaine-24708-1.html</guid>
		<description>Comme le dimanche matin</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Fri, 8 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PLOUAY (56)  ------- Rando VTT nocturne</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-nocturne-23983-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-nocturne-23983-1.html</guid>
		<description>Rando VTT nocturne de 30 km</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Fri, 8 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>LA BOUILLIE (22)  ------- RANDONNEE  VTT  </title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-randonnee-vtt-22619-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-randonnee-vtt-22619-1.html</guid>
		<description>* VTT : 15 - 25 - 40 - 58 kms
PEDESTRE : 5 - 7 - 12 kms</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PLOURHAN (22)  ------- plourh randos</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-plourh-randos-23987-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-plourh-randos-23987-1.html</guid>
		<description>rando 33 ,50,70 km environs dans le cadre d&amp;#39;une journée rando comprenant aussi rando pedestre 10,20,30 km et rando equestre </description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>BOURSEUL (22)  ------- RANDO VTT </title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-24044-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-24044-1.html</guid>
		<description>circuit 22/35/60 kms</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>YVIGNAC LA TOUR (22)  ------- RANDO TOUR CONTRE LA MUCO</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-tour-contre-la-muco-24624-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-tour-contre-la-muco-24624-1.html</guid>
		<description>3 randonnées vous sont proposées : rando cyclo de 55 et 80 KM, rando vtt de 12 et 40 km, rando pédestre 8 et 12 km</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MELGVEN (29)  ------- RANDONNEE DU MOROS</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-randonnee-du-moros-22820-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-randonnee-du-moros-22820-1.html</guid>
		<description>* VTT : 13 - 16 - 32 - 42 Km 
* Cyclo : 55 - 70 - 95 Km 
* Marche : 10 - 15 Km 
Tarif marche : 3 Euro</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>LESNEVEN (29)  ------- Rando VTT </title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-23341-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-vtt-23341-1.html</guid>
		<description></description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>BAZOUGES LA PEROUSE (35)  ------- La Bazougeaise</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-bazougeaise-20860-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-bazougeaise-20860-1.html</guid>
		<description>3 circuits VTT :   20, 40 et 50 km avec un passage en forêt de Villecartier.
3 circuits cyclo : 40, 60 et 80 km 
A l&amp;#39;occasion des 40 ans du Club il y aura un VTT à gagner en tombola.</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PLECHATEL (35)  ------- RAID RIZ AU LAIT</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-raid-riz-au-lait-23397-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-raid-riz-au-lait-23397-1.html</guid>
