<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.nafix.fr/flux-rss/flux-19-Midi-Pyrenees-vtt.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Agenda des randonnees VTT Midi-Pyrenees</title>
<link>http://www.nafix.fr/www-aveyron-vtt/agenda.php?ras_cal=1</link>
<description>Les randonnees VTT a venir, les nouveaux enregistrements, les enregistrements mis a jour, les annulations</description>
<copyright>www.nafix.fr</copyright>
<webMaster>postmaster@nafix.fr (Webmaster de nafix)</webMaster>
<category>Randonnees a venir/Randonnees nouvelles/Randonnees mises a jour/Annulation</category>
<language>fr</language>
<pubDate>Sun, 27 May 2012 03:56:24 GMT</pubDate>
<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 03:56:24 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title>MONTESTRUC (32)  ------- RONDE DES VIGNERONS</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-ronde-des-vignerons-23884-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-ronde-des-vignerons-23884-1.html</guid>
		<description>* VTT : 12 - 35 - 41 Km 
* Cyclo : 65 Km 
* Marche : 12 Km 
Grillades et dégustation de vins des viticulteurs à  l&amp;#39;issue de la randonnée.
Départ circuit route à  partir de 8h30. Départ circuits VTT à  9h00.</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>BRENGUES (46)  ------- LE ROC QUERCYNOIS</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-le-roc-quercynois-23365-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-le-roc-quercynois-23365-1.html</guid>
		<description>7 circuits (20,24,36,47,61,72 et 84 km) + randonnée pédestre de 12 ou 18 km. Douche et zone de lavage de VTT. Camping ouvert la veille.</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>RABSATENS DE BIGORRE (65)  ------- LA RABASTENAISE</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-rabastenaise-23806-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-rabastenaise-23806-1.html</guid>
		<description>* VTT : 33 - 47 Km 
Inscription a partir de 8h00, départ a 9h00
2 circuits de marche 11kms et 17kms</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MILLAU (12)  ------- LA CAUSSENARDE</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-caussenarde-23800-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-caussenarde-23800-1.html</guid>
		<description>* VTT : 25 - 40 - 60 - 85 Km 
</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MILLAU (12)  ------- LA CAUSSENARDE</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-caussenarde-23920-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-caussenarde-23920-1.html</guid>
		<description>* VTT : 20 - 40 - 65 - 85 Km 
23EME RANDONNEE VTT ET MARCHE 15 KMS  
 4 RAVITAILLEMENTS INCLUS
 REPAS CHAUD SUR RESERVATION A L ARRIVEE</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SARLABOUS (65)  ------- La Ronde des Baronnies</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-ronde-des-baronnies-24151-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-ronde-des-baronnies-24151-1.html</guid>
		<description>3 parcours VTT (13, 34, 42 kms) et 1 parcours pédestre (15kms) vous serons proposés cette année.
Venez découvrir les magnifiques panorama que vous offres les Baronnies.</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>LAMOTHE-CAPDEVILLE (82)  ------- FETE DU VELO ET DU CYCLOTOURISME 2012</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-fete-du-velo-et-du-cyclotourisme-2012-23848-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-fete-du-velo-et-du-cyclotourisme-2012-23848-1.html</guid>
		<description>* VTT : 15 Km 
* Cyclo : 25 Km 
</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MIREPOIX (9)  ------- 10EME ROUTE A JOJO</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-10eme-route-a-jojo-23887-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-10eme-route-a-jojo-23887-1.html</guid>
		<description>* VTT : 28 - 52 Km 
* Cyclo : 60 - 95 Km 
* Marche : 12 Km 
10EME ROUTE A JOJO, EN SOUVENIR DE NOTRE AMI DISPARU ACCIDENTELLEMENT DANS LA DESCENTE DU COL DU TREMBLEMENT(MONTSEGUR)</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Fri, 8 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONTRABE (31)  ------- 7EME RANDONNE VTT DE MONTRABE</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-7eme-randonne-vtt-de-montrabe-23871-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-7eme-randonne-vtt-de-montrabe-23871-1.html</guid>
		<description>* VTT : 24 - 40 Km 
</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>AUCH (32)  ------- Rando d Auch, Souvenir Guy Vilain</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-d-auch-souvenir-guy-vilain-24474-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-rando-d-auch-souvenir-guy-vilain-24474-1.html</guid>
		<description>Circuits route : 55, 80, 100 Km
Circuit VTT : 30, 50 Km
Rando pédestre</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONTCUQ (46)  ------- ROC MONTCUQUOIS (3ème édition)</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-roc-montcuquois-3eme-edition-23153-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-roc-montcuquois-3eme-edition-23153-1.html</guid>
		<description>ROC MONTCUQUOIS  3ème édition
70, 45, 25 km VTT et 13 km pédestre. Départ camping de Montcuq. Le Camping est mis gratuitement à la disposition des participants qui souhaitent arriver le samedi.
Buffet gourmand à l&amp;#39;arrivée compris dans l&amp;#39;inscription. Plusieurs ravitaillements sur le parcours (terroirs et sportifs) + (douche à l&amp;#39;arrivée).
Pour toutes infos complémentaires www.cahorscyclisme.com (rubrique les 3 ROCS) 
Ou Fréd 06 73 19 94 96.
</description>
<category>Randonnees a venir</category>
		<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SARLABOUS (65)  ------- La Ronde des Baronnies</title>
		<link>http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-ronde-des-baronnies-24151-3.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nafix.fr/sorties/vtt-2012/fiche-la-ronde-des-baronnies-24151-3.html</guid>
		<description>3 parcours VTT (13, 34, 42 kms) et 1 parcours pédestre (15kms) vous serons proposés cette année.
Venez découvrir les magnifiques panorama que vous offres les Baronnies.</description>
<category>Randonnees mises a jour</category>
		<pubDate>Sat, 2 Jun 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

